Wellenarten
Um die Wellenart von Wellpappe zu bestimmen, muss die Wellenteilung (t) und die Wellenhöhe (h) gemessen werden. Die Tiefe (t) ist das Maß zwischen zwei Wellenspitzen. Die Höhe (h) ist das Maß zwischen Wellental und Wellenspitze.
Wellenart | A (Grobwelle) | C (Mittelwelle) | B (Feinwelle) | E (Feinstwelle) |
---|---|---|---|---|
Wellenteilung t | 7,9 - 10,0 mm | 6,5 - 7,9 mm | 4,8 - 6,5 mm | 2,6 - 3,5 mm |
Wellenhöhe h | 4,0 - 5,0 mm | 3,1 - 4,0 mm | 2,2 - 3,1 mm | 1,0 - 1,9 mm |
Wellenart | A (Grobwelle) | C (Mittelwelle) | B (Feinwelle) | E (Feinstwelle) |
---|---|---|---|---|
Stapelbarkeit | *** | ** | * | – |
Bedruckbarkeit | – | * | ** | *** |
Pufferwirkung | *** | ** | * | – |
Diese Seite wurde zuletzt am Mittwoch, 31. Juli 2019 um 12:36 Uhr bearbeitet.