
Doppelseitiges Klebeband tesa® 4970
Art. Nr. | Breite | VE (Stck.) | Stck. per Palette | Preis je Stck.zzgl. MwSt. | Anzahl | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppelseitiges Klebeband tesa® 49705520790 ![]() | 19 mm | 16 | 512 | Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1-3 Werktage Sofort versandfertig Lieferzeit: 1-3 Werktage | 0,00 € | |||
Doppelseitiges Klebeband tesa® 4970, 25 mm x 50 lfm., 225 µ5520791 ![]() | 25 mm | 12 | 504 | Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1-3 Werktage Sofort versandfertig Lieferzeit: 1-3 Werktage | 0,00 € | |||
Doppelseitiges Klebeband tesa® 4970, 30 mm x 50 lfm., 225 µ5520792 ![]() | 30 mm | 10 | 500 | Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1-3 Werktage Sofort versandfertig Lieferzeit: 1-3 Werktage | 0,00 € | |||
Doppelseitiges Klebeband tesa® 4970, 38 mm x 50 lfm., 225 µ5520793 ![]() | 38 mm | 8 | 504 | Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1-3 Werktage Sofort versandfertig Lieferzeit: 1-3 Werktage | 0,00 € | |||
Doppelseitiges Klebeband tesa® 4970, 50 mm x 50 lfm., 225 µ5520794 ![]() | 50 mm | 6 | 504 | Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1-3 Werktage Sofort versandfertig Lieferzeit: 1-3 Werktage | 0,00 € |


TransPak - Wir sind Ihr verlässlicher Partner für Verpackungsmaterial
Bei uns finden Sie nicht nur dauerhaft günstige Preise, sondern auch eine schnelle Lieferung innerhalb von 48 Stunden. Unsere Experten bieten Ihnen persönliche und individuelle Fachberatung, um sicherzustellen, dass Sie genau das Verpackungsmaterial erhalten, das Sie benötigen.
Mit mehr als 40.000 Artikeln auf Lager sind wir bestens ausgestattet, um all Ihre Anforderungen zu erfüllen. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und Kompetenz – für optimale Verpackungslösungen, die überzeugen!